Tragbarer Störsender

12 Bands Antennen Multi-Bands 75W 5G Jammer bis zu 60m

punkt nr.: N12pro
Alle 12 Frequenzbänder können wir sehr flexibel mischen. Optionen: 433Mhz , 868Mhz GPS L3+ L4 RC900 UHF VHF 5GHz etc von 130Mhz bis 6Ghz. Jedes Band kann ein- und ausgeschaltet werden.
Zur Anfrage hinzufügen
beschreibung
Alle 12 Frequenzbänder können wir sehr flexibel mischen. Optionen: 433Mhz , 868Mhz GPS L3+ L4 RC900 UHF VHF 5GHz etc von 130Mhz bis 6Ghz. Jedes Band kann EIN/AUS geschaltet werden
Jamming Bereich: Handys 20-60 Meter (GPS RC WiFi 200-500 Meter)  
Die Entfernung variiert immer je nach Signalstärke und Standort.
Betriebszeit: 60-80 Minuten Batterie (Batterie LCD)
Jedes Band kann ein- und ausgeschaltet werden
Kühlung: Gutes Kühlsystem mit Kühlkörper und 4 große Lüfter im Inneren, tem niedriger als 45C
Stromversorgung: AC100-240V und Autoladegerät DC12V bis Dc28V
Gewicht: 3 kg Abmessungen: 210 x 140 x 90mm (ohne Antennen)
Zusätzlich: Schwarzer Tragekoffer 380 x 280 x 135mm, 1.9kg
Packungsinhalt:
1pc Portable Signal Jammer
1pc AC Ladegerät
1pc Auto-Ladegerät
12pc Antennen
Zusätzliche Tragetasche in Bestelloptionen
1 Ver N12pro-5G-EurG (Europa)
1. 920-965MHz: 8W GSM900
2.1800-1920MHz: 6W DCS
3. 2100-2170MHz: 6W 3G
4. 2300-2500MHz 6W WiFi 4G LTE
5. 2570-2690MHz: 5W 4G H
6. 758-825MHz: 8W 4G LTE
7. 3400-3800MHz: 5W 5G
8. 1450-1500MHz: 6W 5G LTE
9.  1570-1620MHz: 6W GPS L1 + Glonass L1
10. 1170-1280MHz :8W GPS L2+ L5
11. Lojack 164-173MHz 8W
12. 5,1-5,9GHz: 2W WiFi
Insgesamt: 73W
2 Ver N12pro-5G-EurR
1. 920-965MHz: 8W GSM900
2. 1800-1920MHz: 6W DCS
3. 2100-2170MHz: 6W 3G
4. 2300-2500MHz 6W WiFi 4G LTE
5. 2570-2690MHz: 5W 4G LTE
6. 758-825MHz: 8W 4G 
7. 3400-3800MHz: 5W 5G
8. 1450-1620MHz: 6W 5G LTE + GPS L1
9.  315Mhz: 8W RC
10. 433/434MHz: 8W RC
11. 868MHz: 8W RC
12. 5,1-5,9GHz: 2W WiFi RC
Insgesamt: 76W
3 Ver N12pro-5G-EurL
1. 920-965MHz: 8W GSM900
2. 1800-1920MHz: 6W DCS
3. 2100-2170MHz: 6W 3G
4. 2300-2500MHz 6W WiFi 4G LTE
5. 2570-2690MHz: 5W 4G H
6. 758-825MHz: 8W 4G LTE
7. 3400-3800MHz: 5W 5G
8. 1450-1620MHz: 6W 5G LTE + GPS L1
9.  130-200MHz: 8W VHF
10. 250-400MHz LUHF: 8W
11. 400-500MHz: 8W UHF
12. 5,1-5,9GHz: 2W WiFi
Insgesamt: 74W
4 Ver N12pro-5G-AG (Amerika)
1.  850-895MHz: 8W CMDA
2.  1800-1990MHz: 6W DCS
3.  2100-2170MHz: 6W 3G
4.  2300-2500MHz 6W WFi 4G LTE
5.  Lojack 164-173MHz 8W
6.  2500-2700MHz: 5W 4GH
7.  720-805MHz: 8W 4GLTE
8.  617-652MHz: 8W 5G
9.  3600-3800MHz: 5W 5G LTE
10. 1570-1620MHz: 6 W GPS L1 + Glonass L1
11. 1170-1280MHz: 8W GPS L2+ L5
12. 5,1-5,9GHz: 2W WiFi
Insgesamt: 76W
5 Ver N12pro-5G-AL
1. 850-895MHz: 8W CMDA
2. 1800-1990MHz: 6W DCS
3. 2100-2170MHz: 6W 3G
4. 2300-2500MHz 6W WFi 4G LTE
5. 2500-2700MHz: 5W 4GH
6. 720-805MHz: 8W 4GLTE
7. 617-652MHz: 8W 5G
8. 1560-1620MHz: 6 W GPS L1 + Glonass L1
9.  130-200MHz: 8W VHF
10. 250-400MHz LUHF: 8W
11. 400-500MHz: 8W UHF
12. 5,1-5,9GHz: 2W WIFI
Insgesamt: 79W
Rezension


ver_code
1/3
X